| SurfPass Express | Solution abonnement X | Solution abonnement Y | Solution abonnement Z | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb de postes | 1 an | 3 ans | 1 an | 3 ans | 1 an | 3 ans | 1 an | 3 ans |
| 50 | 990 € | 1.480 € | 1.170 € | 2.808 € | 1.200 € | 2.879 € | 1.262 € | 3.028 € |
| 100 | 990 € | 1.480 € | 1.860 € | 4.464 € | 2.160 € | 5.181 € | 2.300 € | 5.520 € |
| 250 | 990 € | 1.480 € | 3.575 € | 8.580 € | 4.500 € | 10.795 € | 4.375 € | 10.500 € |
| 500 | 990 € | 1.480 € | 5.450 € | 13.080 € | 8.750 € | 21.000 € | ||
| 1000 | 990 € | 1.480 € | 8.800 € | 21.120 € | 17.500 € | 42.000 € | ||
Le calcul du coût de SurfPass sur 3 ans comprend l'achat du logiciel et une mise à
jour payante facultative au cours des 3 ans.
L'acquisition de SurfPass comprend une assistance technique par téléphone et
email, ce n'est pas une option.
© 2008 Cogilab. Tous droits réservés. Vie Privée | Légal